Стоматология в Ялте — Да Винчи
Консультации, диагностика, брекеты, импланты, виниры и другие услуги клиники
— актуальные цены собраны на одной странице.

Рейтинг на Яндекс Картах 5.0 ★ · Работаем с 2017 года · Пн–СБ 9:00–19:00
ПРАЙС-ЛИСТ
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | B01.067.001 | Приём (консультация) врача-стоматолога + составление плана лечения | от 1 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | B01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия | от 700 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта | от 6 600 ₽ |
| 2 | A16.07.002.010 | Восстановление/реставрация зуба пломбой из фотополимерного материала | от 7 000 ₽ |
| 3 | A16.07.030.001 | Временная пломбировка корневых каналов | от 3 000 ₽ |
| 4 | A16.07.030.001 | Лечение пульпита | от 21 000 ₽ |
| 5 | A16.07.030.004 | Лечение периодонтита | от 27 200 ₽ |
| 6 | A16.07.082.001 | Перелечивание корневых каналов зуба с применением стекловолоконного штифта | от 32 100 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба накладкой, виниром, коронкой, полукоронкой из материала E-max | от 36 000 ₽ |
| 2 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной циркониевой | от 36 000 ₽ |
| 3 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | от 23 000 ₽ |
| 4 | A16.07.004.002 | Восстановление зуба временной коронкой CAD/CAM, изготовленной в лаборатории | от 7 000 ₽ |
| 5 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной в клинике | от 5 000 ₽ |
| 6 | A16.07.006 | Протезирование на импланте DIO коронкой циркониевой | от 45 000 ₽ |
| 7 | A16.07.006 | Протезирование на импланте DIO коронкой циркониевой на индивидуальном абатменте | от 52 000 ₽ |
| 8 | A16.07.006 | Протезирование на импланте DIO коронкой постоянной керамической на индивидуальном абатменте | от 52 000 ₽ |
| 9 | A16.07.006 | Протезирование на импланте DIO коронкой металлокерамической | от 38 000 ₽ |
| 10 | A16.07.006.013 | Протезирование на импланте DIO коронкой временной CAD/CAM | от 18 000 ₽ |
| 11 | A16.07.006 | Протезирование на импланте MIS C1 коронкой циркониевой | от 55 000 ₽ |
| 12 | A16.07.006 | Протезирование на импланте MIS C1 коронкой циркониевой на индивидуальном абатменте | от 65 000 ₽ |
| 13 | A16.07.006 | Протезирование на импланте MIS C1 коронкой керамической на индивидуальном абатменте | от 65 000 ₽ |
| 14 | A16.07.006 | Протезирование на импланте MIS C1 коронкой металлокерамической | от 46 000 ₽ |
| 15 | A16.07.006.013 | Протезирование на импланте MIS C1 коронкой временной CAD/CAM | от 21 000 ₽ |
| 16 | A16.07.006 | Протезирование на импланте Nobel Biocare коронкой циркониевой | от 65 000 ₽ |
| 17 | A16.07.006 | Протезирование на импланте Nobel Biocare коронкой циркониевой на индивидуальном абатменте | от 70 000 ₽ |
| 18 | A16.07.006 | Протезирование на импланте Nobel Biocare коронкой металлокерамической | от 55 000 ₽ |
| 19 | A16.07.006.013 | Протезирование на импланте Nobel Biocare коронкой временной CAD/CAM | от 25 000 ₽ |
| 20 | A16.07.006.013 | Несъёмный консольный металлокерамический протез на 4 имплантах DIO | от 300 000 ₽ |
| 21 | A16.07.006.013 | Несъёмный консольный металлокерамический протез на 6 имплантах DIO | от 350 000 ₽ |
| 22 | A16.07.006.013 | Несъёмный консольный протез из оксида циркония на 6 имплантах DIO | от 500 000 ₽ |
| 23 | A16.07.006.013 | Несъёмный консольный протез из оксида циркония на титановой балке на имплантах DIO | от 700 000 ₽ |
| 24 | A16.07.006.013 | Временный протез на 4 имплантах DIO | от 125 000 ₽ |
| 25 | A16.07.006 | Несъёмный консольный металлокерамический протез на 6 имплантах MIS C1 | от 450 000 ₽ |
| 26 | — | Временный протез на 6 имплантах MIS C1 | от 200 000 ₽ |
| 27 | A16.07.023 | Съёмный протез на локаторах | от 120 000 ₽ |
| 28 | A16.07.036 | Бюгельный протез, замковая фиксация (Германия / Швейцария) | от 70 000 ₽ |
| 29 | A16.07.036 | Бюгельный протез, кламерный (Германия / Швейцария) | от 60 000 ₽ |
| 30 | A16.07.023 | Съёмный протез «Эконом», базисная пластмасса Villacryl | от 30 000 ₽ |
| 31 | A.03.07.003.01 | Цифровое сканирование | от 5 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.024 | Операция удаления зуба мудрости (верхняя челюсть) | от 6 000 ₽ |
| 2 | A16.07.024 | Операция удаления зуба мудрости (нижняя челюсть) | от 13 000 ₽ |
| 3 | A16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба (сложное) | от 6 000 ₽ |
| 4 | A16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба (простое) | от 4 000 ₽ |
| 5 | A16.07.001.003 | Удаление сверхкомплектного зуба | от 20 000 ₽ |
| 6 | A16.07.042 | Пластика уздечки губы | от 6 500 ₽ |
| 7 | A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | от 130 000 ₽ |
| 8 | A16.07.054.002 | Удаление импланта | от 15 000 ₽ |
| 9 | A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба + коррекция костного края | от 3 800 ₽ |
| 10 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | от 10 000 ₽ |
| 11 | A16.07.040 | Лоскутная операция при пластике рецессии в области 1–3 зубов | от 15 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка импланта MIS 1C | от 46 000 ₽ |
| 2 | A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка импланта DIO | от 35 000 ₽ |
| 3 | A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка импланта «Nobel Biocare» (США) | от 65 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров | от 200 000 ₽ |
| 2 | A16.07.046 | Коррекция прикуса брекет-системой (металлические), 1 челюсть | от 45 000 ₽ |
| 3 | A16.07.046 | Коррекция прикуса брекет-системой (самолигирующие металлические), 1 челюсть | от 65 000 ₽ |
| 4 | A16.07.046 | Коррекция прикуса Damon Clear (керамические), 1 челюсть | от 120 000 ₽ |
| 5 | A16.07.028.001 | Замена дуги на одну челюсть | от 2 000 ₽ |
| 6 | A16.07.028.001 | Замена цепочек, 1 челюсть | от 1 000 ₽ |
| 7 | A16.07.048.002.005 | Фиксация нового брекета | от 4 500 ₽ |
| 8 | A16.07.048.002.005 | Повторная фиксация 1-го брекета | от 2 000 ₽ |
| 9 | A16.07.047 | Съёмный ортодонтический аппарат (пластинка с трёхмерным винтом) | от 17 000 ₽ |
| 10 | A16.07.047 | Съёмный ортодонтический аппарат (пластинка) | от 14 000 ₽ |
КАК НАС НАЙТИ
📍 Крым, г. Ялта, ул. Садовая 27
Стоматологическая клиника «Да Винчи» в Ялте — лечение зубов, имплантация, протезирование и профессиональная чистка, брекеты, виниры, отбеливание, удаление зубов.
📍 Крым, г. Ялта, ул. Садовая, 27
📞 +7 978 272 30 35
🕐 Пн–Сб: 9:00–19:00
🌐 ялта-стоматология.рф
координаты:
44.500295, 34.166856